TechMarketCap
#1:
Aethelred Ledger

A+
F&G
Alt
₿
Bitcoin
BTC
0.00%
$0.00
Tech Score
Auditoría
N/A
Riesgo (6m)
N/A (0)
₿
BitcoinCommits:N/A
Contribuidores:N/A
Último Release:N/A
Auditoría: ()
Nodos/Val.:
Ξ
Ethereum
ETH
0.00%
$0.00
Tech Score
Auditoría
N/A
Riesgo (6m)
N/A (0)
Ξ
EthereumCommits:N/A
Contribuidores:N/A
Último Release:N/A
Auditoría: ()
Nodos/Val.:
B
BNB
BNB
0.00%
$0.00
Tech Score
Auditoría
N/A
Riesgo (6m)
N/A (0)
B
BNBCommits:N/A
Contribuidores:N/A
Último Release:N/A
Auditoría: ()
Nodos/Val.:
S
Solana
SOL
0.00%
$0.00
Tech Score
Auditoría
N/A
Riesgo (6m)
N/A (0)
S
SolanaCommits:N/A
Contribuidores:N/A
Último Release:N/A
Auditoría: ()
Nodos/Val.:
Instant Multi-Chain Scan
Fear & Greed Index
0
Loading...
Altcoin Season
0
Loading...
Trending Wallets

OKX Wallet
91.3
AA
Centralization
Med.
Security
High

Binance Wallet
91.0
AA
Centralization
High
Security
High

MetaMask
89.8
AA
Centralization
Med.
Security
N/A

Ledger Live
87.0
AA
Centralization
High
Security
N/A
Trending Exchanges

Kraken
89.5
AA
Volume (24h)
$1.58B
Change
+1.89%

Coinbase
91.4
AA
Volume (24h)
$3.74B
Change
+22.22%

Binance
93.2
AAA
Volume (24h)
$26.38B
Change
+7.15%

Crypto.com
89.8
AA
Volume (24h)
$4.70B
Change
-8.70%
Tech MarketCap Ranking
Explora los proyectos más sólidos en seguridad, innovación y evolución tecnológica.
# | Proyecto | Network | Grade | Score | Precio | Cambio | Vol. 24h | MarketCap | TVL | Holders | Tx/24h | Críticos | Última Auditoría | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aethelred LedgerAETL | Layer 1 | A+ | 98.5 | $1.25 | 7.80% | $45.00M | $156.25M | $1.20B | 185,432 | 98,765 | 0 | 103 días | +1 |
2 | ![]() Aetherium NovaAETH | Layer 2 | A | 92.0 | $3.45 | 4.20% | $45.00M | $345.00M | $500.00M | 152,345 | 89,102 | 0 | 51 días | +2 |
3 | Blockchain | A | 92.0 | $0.000164 | -11.31% | $37.87K | $164.07K | N/A | 5,510 | 1,245 | 0 | 91 días | -1 | |
4 | ![]() Zenith LendZLEND | DeFi | B+ | 88.0 | $4.50 | 3.10% | $12.00M | $270.00M | $250.00M | 185,432 | 98,765 | 0 | 103 días | +1 |
5 | ![]() Zenith LendZLEND | DeFi | B+ | 88.0 | $4.50 | 3.10% | $12.00M | $450.00M | $250.00M | 25,890 | 12,450 | 0 | N/A | 0 |
6 | ![]() EtherionsETHR | GameFi | C+ | 77.8 | $0.05 | 12.50% | $4.50M | $50.00M | $2.50M | 35,000 | 50,000 | 0 | 75 días | 0 |
7 | ![]() DexCore SwapDEXC | DeFi | C+ | 77.5 | $0.85 | -5.20% | $8.50M | $212.50M | $8.20M | 12,345 | 7,890 | 0 | 82 días | 0 |
8 | ![]() DAO-VoteVOTE | DAO | C+ | 76.8 | $2.10 | 0.50% | $500.00K | $21.00M | N/A | 4,200 | 800 | 0 | 79 días | 0 |
9 | ![]() Liquid StakeLSTK | DeFi | C+ | 76.2 | $3.45K | -1.80% | $15.00M | $80.00M | $80.00M | 45,000 | 9,500 | 0 | 73 días | 0 |
10 | ![]() Portal BridgePORT | Infrastructure | C+ | 75.5 | N/A | -- | N/A | N/A | $55.00M | N/A | 3,400 | 0 | 77 días | 0 |
11 | ![]() YieldFarmerYFARM | DeFi | C | 74.1 | $15.75 | -8.10% | $1.20M | $7.88M | $5.00M | 3,100 | 1,900 | 0 | 78 días | 0 |
12 | ![]() LendZ ProtocolLENDZ | DeFi | C | 73.2 | $0.50 | -10.80% | $3.00M | $50.00M | $22.00M | 8,500 | 4,500 | 1 | 80 días | 0 |
13 | Privacy | C | 72.8 | N/A | -- | N/A | N/A | $10.00M | N/A | 600 | 0 | 74 días | 0 | |
14 | ![]() Guardian NFTGUARD | NFT | C | 71.0 | $1.20 | 1.50% | $150.00K | $1.20M | $1.50M | 5,600 | 1,200 | 1 | 81 días | 0 |
15 | ![]() StableCoinXSCX | DeFi | C | 70.5 | $0.98 | -1.20% | $5.00M | $11.76M | $12.00M | 9,800 | 21,000 | 1 | 76 días | 0 |
Últimas noticias sobre las criptomonedas
Legislador estatal de Pensilvania propone prohibir a funcionarios públicos el trading de criptoactivos
Cointelegraph (Spanish)hace 1 hora

$700M movimiento de BNB no logra salvar a Windtree de la exclusión de Nasdaq
Bitcoin.com (Español)hace 3 horas
Ethena superó los 500 millones de dólares en ingresos acumulados mientras las stablecoins sintéticas ganan terreno
Cointelegraph (Spanish)hace 5 horas

Startup de Colchones Eight Sleep, Cierra Ronda Millonaria Con Elon Musk y Scarlett Johansson Como Fans
Decrypt (Spanish)hace 8 horas